いそまるは勝っているのか??
前回に引き続き、人気ライターいそまるのトータル収支をガチで調べてみました。
今回は201話〜300話です!
収支報告をしていない回もたまにあったのですが、動画を全部見て、取れる情報を取りました!
1~200話とは打って変わって、ものすごい結果でした。
筆者も集計していてびっくりしたほどの圧倒的なプラスでした。
今回は万枚を5回も出していました!
【いそまるがわからない人はコチラ】
【1~100話の集計結果はコチラ】
【101~200話の集計結果はコチラ】
1. いそまるの実践結果サマリ
201~300話までのいそまるの実践結果を集計してみました。
結果としては、総差枚数+75,085枚
です。
毎回、等価交換で交換しているとすると、累積収支+1,526,500円
です。
毎回の端数を除外して計算しているため、総差枚数からの若干のブレがあります。
【100話ごとの収支】
話数 | 総差枚 | 金額換算 |
1~100話 | -23,503枚 | -488,000円 |
101~200話 | -15,493枚 | -386,500円 |
201~300話 | +75,085枚 | +1,526,500円 |
これまでとは違い、かなりの大勝ちです!!
いそまるの動画アップロード日ベースで考えると、2017年7月27日〜2018年4月2日の約8ヶ月間なので、毎月平均19万円ペースで勝っています。
1~201話では毎月5〜6万円の負けペースだったのですが、これまでの負けを圧倒的に上回る勝ちのペースです。
2. いそまるの収支推移
さて、せっかく頑張ってデータを取ったので前回と同じように、収支を細かく見ていきましょう。
今回は圧倒的なプラス収支なので、楽しみながら見ていけそうですね。
まずはトータル収支です。
【201〜300話】トータル収支
1~200話とは打って変わって下がることを知らない、怒涛のプラスです。
「すごい、、、」の一言に尽きます。
これまで貯めていた、いそまるの不屈ポイントが一気に開放された結果かもしれません。
【201〜300話】トータル収支(勝ち負け推移)
これまでの「基本的には負けまくるが、たまに大勝ちする」という、いそまるのスタイルを一新して、勝ち続けています。
まさに、「成り上がり」ですね!!
さて、次に1~300話を通した、いそまるのトータル収支を見てみましょう。
【1〜300話】トータル収支(最大勝ち額)
これまでは負け額を計算していましたが、今回は勝ち額を計算することができました。
トータル最大勝ち額は299話「【番長3・スーリノ】トマトアクセルで成り上がり!忘れちゃったけど汗」を打った時の勝ちで記録した+667,000円
です。
1〜200話では100万円くらい負けていたのに圧倒的なプラス収支になっています。
この100話の間の1,536,500円勝ちは、まさに「成り上がり」と同じ角度のドルフィンスタイルです。
3. 【ピックアップ】いそまるの見せ場
今回は万枚が5回もありました。
万枚の分だけ見せ場がある!
そのすべてがコチラです!!
3.1 第230回 修羅の刻の3回の昇竜乱舞極で万枚(10,503枚)
昇竜乱舞中の0.1%のベルの引きツヨなどで、昇竜乱舞極に入れまくっていました。
これまで4回の実践で負けまくっていたのを一気にまくり、リベンジを達成しました!
【いそまるの成り上がり回胴録 230話】
参考ですが、これまでのいそまるが打った修羅の刻の収支です。
108話:-1,100枚
146話:-1,853枚
173話:-4,538枚
226話:-44枚
3.2 第236回 絆で6確を出して万枚(10,719枚)
序盤は8スルーで苦労しましたが、高設定が期待できる展開が続き、ついには3ベルで6確を出しました。
これまで高設定台を打っても出せなかった絆でみごと万枚を達成しました。
【いそまるの成り上がり回胴録 236話】
3.3 第238回 バジ2でビッグボーナスを2回(11,073枚)
絆の万枚で得た勢いで、この回も序盤から夢幻泡影を出したりと快調な立ち上がりでした。
その勢いのまま、ビックボーナスを2回も引きました。
フリーズこそ引きませんでしたが、ビッグボーナスからしっかりと80%ループに突入させ万枚を達成しました。
【いそまるの成り上がり回胴録 238話】
さすが引きツヨのいそまるですね!
3.4 第259回 GOD凱旋で年越し万枚達成(13,317枚)
一年の締めくくりとして、いそまるが大晦日に打った凱旋で見事万枚を出しました。
GODや赤7を引いて、42セット連チャンでの一撃万枚でした。
ベートーヴェンの第九も流れ、文句なしの締めくくりでした。
ちなみに、この時は調子良すぎてハーデスの代行でも、いそまるはGODを引いていました。
【いそまるの成り上がり回胴録 259話】
3.5 第298回 ハーデスでGODを3発からの万枚(10,890枚)
1100GハマリからGOD3発を引いての一撃万枚でした。
リールロック3段階からの3発目のGODは、打っているいそまるだけでなく見ている方までも脳汁が出ました!
【いそまるの成り上がり回胴録 298話】
4. 実践結果詳細
.jissen-detail td{
padding: 2px !important;
font-size: 0.8em;
}
.jissen-detail tr td:nth-child(1){
width: 8%;
text-align: center;
min-length: 0px !important;
}
.jissen-detail tr td:nth-child(2){
width: 20% ;
min-length: 0px !important;
}
.jissen-detail tr td:nth-child(n+3){
width: 18% ;
text-align: center;
min-length: 0px !important;
}
201~300話 実践結果
201 | 攻殻機動隊S.A.C.2ndGIG、大工の源さん | 1,175枚 | 1,207枚 | 32枚 | 500円 |
202 | グラップラー刃牙 | 550枚 | 1,761枚 | 1,211枚 | 24,000円 |
203 | CR 銀河鉄道、サクラ大戦 | 1,100枚 | 1,765枚 | 665枚 | 13,000円 |
204 | ハーデス | 2,650枚 | 3,075枚 | 425枚 | 8,500円 |
205 | CR リング 終焉ノ刻、戦国乙女2、ケロロ軍曹 | 2,100枚 | 131枚 | -1,969枚 | -39,500円 |
206 | サイコパス | 200枚 | 250枚 | 50枚 | 1,000円 |
207 | アクエリオンEVOL | 1,739枚 | 2,540枚 | 801枚 | 17,000円 |
208 | ビンゴネオ、HANABI | 490枚 | 3,555枚 | 3,065枚 | 62,500円 |
209 | CRひぐらしのなく頃に 叫、ラストエグザイル−銀翼のファム− | 1,175枚 | 900枚 | -275枚 | -6,000円 |
210 | SLOTアカギ~闇に降り立った天才~ | 1,400枚 | 1,419枚 | 19枚 | 0円 |
211 | そらのおとしものフォルテ、CR烈火の炎 | 2,725枚 | 1,616枚 | -1,109枚 | -22,500円 |
212 | THUNDER、蒼天の拳2 | 500枚 | 923枚 | 423枚 | 8,000円 |
213 | 偽物語、RENO | 150枚 | 1,207枚 | 1,057枚 | 21,000円 |
214 | エイリヤンレボリューション、サイコパス、CRカイジ3 | 1,950枚 | 600枚 | -1,350枚 | -27,000円 |
215 | 動画なし | – | – | – | – |
216 | RENO、北斗転生 | 200枚 | 1,590枚 | 1,390枚 | 27,500円 |
217 | GETTER MOUSE、北斗転生 | 500枚 | 3,500枚 | 3,000枚 | 60,000円 |
218 | CRカイジ3、政宗2 | 3,200枚 | 4,200枚 | 1,000枚 | 20,000円 |
219 | バジリスク2 | 2,726枚 | 1,611枚 | -1,115枚 | -24,000円 |
220 | 結城友奈は勇者である、番長3 | 1,900枚 | 2,140枚 | 240枚 | 4,500円 |
221 | CRめぞん一刻~約束~ | 300枚 | 3,879枚 | 3,579枚 | 71,500円 |
222 | サイバーブルー | 423枚 | 2,850枚 | 2,427枚 | 51,500円 |
223 | CR牙狼 GOLDSTORM 翔、ハーデス | 2,397枚 | 5,654枚 | 3,257枚 | 69,000円 |
224 | 北斗の拳 新伝説創造 | 50枚 | 1,550枚 | 1,500枚 | 30,000円 |
225 | エウレカ2 | 874枚 | 1,101枚 | 227枚 | 4,500円 |
226 | CR魔法先生、イノキロードトゥゴッド、修羅の刻 | 1,363枚 | 1,319枚 | -44枚 | -1,000円 |
227 | CR攻殻機動隊、GOD凱旋 | 3,800枚 | 4,038枚 | 238枚 | 4,500円 |
228 | CR GANTZ、黄門ちゃま喝 | 2,050枚 | 3,500枚 | 1,450枚 | 29,000円 |
229 | CR HOTD、北斗の拳 新伝説創造、クレア | 1,250枚 | 1,560枚 | 310枚 | 6,000円 |
230 | 修羅の刻 | 550枚 | 10,503枚 | 9,953枚 | 199,000円 |
231 | 番長3 | 658枚 | 1,381枚 | 723枚 | 15,000円 |
232 | エヴァンゲリオン勝利への願いから、仮面ライダーBLACK | – | – | – | – |
233 | ジァグラー、銀と金 | 3,150枚 | 0枚 | -3,150枚 | -63,000円 |
234 | 盗忍!剛衛門 | 2,150枚 | 776枚 | -1,374枚 | -27,500円 |
235 | CR哲也 | 2,925枚 | 2,455枚 | -470枚 | -9,500円 |
236 | バジリスク絆 | 799枚 | 10,719枚 | 9,920枚 | 211,000円 |
237 | 亜人 | 450枚 | 6,201枚 | 5,751枚 | 115,000円 |
238 | バジリスク2 | 250枚 | 11,073枚 | 10,823枚 | 216,000円 |
239 | CR哲也、プレミアムビンゴ | 2,900枚 | 350枚 | -2,550枚 | -51,000円 |
240 | CR金田一少年の事件簿 地獄の傀儡師 | 3,175枚 | 0枚 | -3,175枚 | -63,500円 |
241 | ハーデス | 376枚 | 3,100枚 | 2,724枚 | 57,500円 |
242 | 沖ドキ | 1,700枚 | 5,500枚 | 3,800枚 | 76,000円 |
243 | CRモーレツ宇宙海賊、CRカイジ3 | 419枚 | 2,989枚 | 2,570枚 | 54,500円 |
244 | 忍魂 ~暁ノ章~、ビックドリーム | 2,632枚 | 641枚 | -1,991枚 | -42,500円 |
245 | バジリスク絆 | 2,726枚 | 946枚 | -1,780枚 | -38,000円 |
246 | CRダンバイン、ウルトラセブン | 2,000枚 | 871枚 | -1,129枚 | -23,000円 |
247 | セイクリッドセブン | 4,150枚 | 190枚 | -3,960枚 | -79,500円 |
248 | スーパービンゴネオ | – | – | – | – |
249 | CR喰霊、HANABI、ウルトラセブン | 306枚 | 4,584枚 | 4,278枚 | 91,000円 |
250 | CR GANTZ、やじきた道中記乙 | 4,550枚 | 1,500枚 | -3,050枚 | -61,000円 |
251 | 鉄拳3rd | – | – | – | – |
252 | 笑ゥせぇるすまん3 | 150枚 | 1,554枚 | 1,404枚 | 28,000円 |
253 | CR蒼天の拳 天羅、織田信奈の野望 | 1,200枚 | 1,195枚 | -5枚 | -500円 |
254 | ニューパルサーSP2、盗忍!剛衛門 | 1,050枚 | 1,331枚 | 281枚 | 5,500円 |
255 | 犬夜叉 | 700枚 | 3,700枚 | 3,000枚 | 60,000円 |
255 | GOD EATER2 | 658枚 | 2,330枚 | 1,672枚 | 35,500円 |
256 | CR金田一少年の事件簿、ジャグラー | 900枚 | 1,560枚 | 660枚 | 13,000円 |
258 | ジャグラー、ゴルゴ13、GOD凱旋 | 1,880枚 | 3,246枚 | 1,366枚 | 29,000円 |
259 | GOD凱旋 | 450枚 | 13,317枚 | 12,867枚 | 257,000円 |
260 | 地獄少女 宵伽、スーパーリノ | 2,150枚 | 0枚 | -2,150枚 | -43,000円 |
261 | CR RAVE、エウレカセブンAO | 2,325枚 | 600枚 | -1,725枚 | -34,500円 |
262 | 盗忍!剛衛門、タロットエンペラー | 1,410枚 | 1,600枚 | 190枚 | 4,000円 |
263 | 麻雀物語3、CR黄門ちゃま | 3,100枚 | 2,750枚 | -350枚 | -7,000円 |
264 | ウルトラセブン、エウレカセブンAO | 1,550枚 | 590枚 | -960枚 | -19,500円 |
265 | 動画なし | – | – | – | – |
266 | 慶次~戦槍~ | 3,600枚 | 166枚 | -3,434枚 | -69,000円 |
267 | CRうしおととら | 350枚 | 4,454枚 | 4,104枚 | 82,000円 |
268 | イースⅠ&Ⅱ | 400枚 | 4,276枚 | 3,876枚 | 77,500円 |
269 | ハーデス、CR烈火の炎 | 4,725枚 | 1,860枚 | -2,865枚 | -57,500円 |
270 | ハーデス、CR CAT’S EYE | 4,600枚 | 1,518枚 | -3,082枚 | -62,000円 |
271 | CRひぐらしのなく頃に~叫~ | 1,825枚 | 688枚 | -1,137枚 | -23,000円 |
272 | CR ヤマト ONLY ONE | 3,500枚 | 0枚 | -3,500枚 | -70,000円 |
273 | まめ | 1,000枚 | 1,140枚 | 140枚 | 2,500円 |
274 | CR聖闘士星矢、盗忍!剛衛門 | 1,100枚 | 2,578枚 | 1,478枚 | 29,500円 |
275 | スーパーリノ、織田信奈の野望 | 1,617枚 | 4,380枚 | 2,763枚 | 58,500円 |
276 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 2,350枚 | 697枚 | -1,653枚 | -35,500円 |
277 | 獣王 王者の覚醒 | 1,200枚 | 2,151枚 | 951枚 | 19,000円 |
278 | CR Zガンダム、やじきた道中記乙 | 3,725枚 | 800枚 | -2,925枚 | -58,500円 |
279 | 聖闘士星矢 海皇覚醒、コードギアスC.C.ver | 1,269枚 | 2,149枚 | 880枚 | 18,500円 |
280 | 動画なし | – | – | – | – |
281 | 動画なし | – | – | – | – |
282 | CR Zガンダム、政宗2 | 2,450枚 | 6,900枚 | 4,450枚 | 89,000円 |
283 | CR地獄少女 宵伽、コードギアスC.C.ver | 2,550枚 | 2,575枚 | 25枚 | 500円 |
284 | CR烈火の炎2、化物語 | 2,788枚 | 1,342枚 | -1,446枚 | -31,000円 |
285 | BLOOD+ | 2,068枚 | 845枚 | -1,223枚 | -26,500円 |
286 | バジリスク絆、CR遊技性ミリオンアーサー、CRひぐらしのなく頃に叫 | 3,800枚 | 1,120枚 | -2,680枚 | -54,000円 |
287 | セイクリッドセブン | 150枚 | 3,245枚 | 3,095枚 | 61,500円 |
288 | ハーデス | 376枚 | 965枚 | 589枚 | 12,500円 |
289 | ハーデス | 1,800枚 | 5,159枚 | 3,359枚 | 67,000円 |
290 | デビルマンχ | 141枚 | 4,316枚 | 4,175枚 | 88,500円 |
291 | トータルイクリプス、CRひぐらしのなく頃に叫 | 2,500枚 | 187枚 | -2,313枚 | -46,500円 |
292 | 偽物語 | 1,300枚 | 493枚 | -807枚 | -16,500円 |
293 | サラリーマン番長 | 2,150枚 | 1,721枚 | -429枚 | -9,000円 |
294 | エウレカセブン2 | 600枚 | 3,000枚 | 2,400枚 | 48,000円 |
295 | コードギアスC.C | 423枚 | 1,510枚 | 1,087枚 | 23,000円 |
296 | CRコードギアス、戦国乙女2 | 2,900枚 | 750枚 | -2,150枚 | -43,000円 |
297 | CRひぐらしのなく頃に叫、慶次~戦槍~ | 2,700枚 | 0枚 | -2,700枚 | -54,000円 |
298 | ハーデス | 2,050枚 | 10,890枚 | 8,840枚 | 176,500円 |
299 | 番長3、スーパーリノ | 2,350枚 | 2,900枚 | 550枚 | 11,000円 |
300 | 動画なし | – | – | – | – |
*最後に収支報告をしていない回は除外
*パチンコはスロット換算
*等価交換(20円/枚)で計算
*47枚貸しと動画で言われているもしくは、投資枚数から推測できる場合は、投資を47枚貸しで計算
*低貸し(5スロ等)と明確に宣言していない場合は通常貸し(20スロ)として計算