いそまるは勝っているのか??
スロッターの誰しもが気になる、ライターのトータル収支を調べてみました。
特に人気ライターのいそまるは荒い機種をよく打つので、大勝ち、大負けを繰り返しており、収支がよくわからなくなっています。
ということで、いそまるのトータル収支をガチで調べてみました。
収支報告をしていない回もたまにあったのですが、動画を全部見て、取れる情報を取りました!
まずは第1話〜100話です!
【いそまるがわからない人はコチラ】
1. いそまるの実践結果サマリ
1~100話までのいそまるの実践結果を集計してみました。
結果としては、総差枚数-23,503枚
です。
毎回、等価交換(20円/枚)で交換しているとすると、累積収支-488,000円
です。
毎回の端数を除外して計算しているため、総差枚数からの若干のブレがあります。
【100話ごとの収支】
収支報告をしていない回が何回かありましたが、その時もほとんど4万円程度負けているので、実際は上記よりもっと負けています。。。
めちゃめちゃ負けていますね。。。
動画アップロード日ベースで考えると、2016年4月16日〜2017年1月10日の約9ヶ月間なので、毎月平均5万円ペースで負けていっていますね。
2. いそまるの収支推移
さて、せっかく頑張ってデータを取ったので細かく見ていきたいと思います。
まずはトータル収支を見ていきましょう。
【1〜100話】トータル収支
これは辛い。。。
いきなりマイナス域から始まって、一度もプラス域にいったことがありませんね。
筆者がいそまるの立場だったらパチスロ辞めてるかも。。。
【1〜100話】トータル収支(勝ち負け推移)
勝ち負けの波を見てみると、「基本的には負けまくるが、たまに大勝ちする」、と言った感じですかね。
【1〜100話】トータル収支(最大負債額)
トータル最大負け額は87話「【ブラクラ2】これが天井マスターいそまるの本気?!強力な天井目指して〇万円ぶっ込みます!!」を打った時の負けで記録した-548,000円
です。
負け額がこんなにも多くなっているのに笑顔でスロット打ってるいそまるさんは本当に尊敬します。
3. いそまるの実践料を含めた収入
ライターは実践を行うとお店から実践料がもらえます。
いそまるの実践料について、97話で「当初は5,000円、最近は10,000円」といそまる自身が言っていましたね。
これを考えると、1~100話の間に少なくとも50万円もらっているので、実践だけで見るとトータルはプラスですね。
1回 5,000円って、8万負けた日には雀の涙くらいにしか感じませんが、塵も積もれば山になるって感じですね。
4. いそまる来店時の並びから「熱さ」を考える
さて、ここからはいそまるの来店がどれほど熱いのか、当日の朝の並びに参加した人数から考えてみましょう。
偏った例ですが、東京で有名な新宿アラジンで見てみましょう。
新宿アラジンは7のつく日がイベント日になっており、とにかく人が並びます。
筆者が行った時はライターさんが来ていなくても、600人は並んでいました。
いそまるは1〜100話で、7の付く日に5回新宿アラジンに訪れており、その時の並びはこの様になっていました。
.tbl-1{
width: 70% !important;
margin: 0 auto;
text-align: center;
}
13話 | 不明 (100~150人?) |
25話 | 1,000人 |
35話 | 1,000人 |
65話 | 1,200人 |
87話 | 1,500人 |
初回は動画で並びの紹介がされていなかったのですが、いそまるが85番で入場しているため、あまり多くなかったのだと思います。
この結果を見ると、もともと強いお店だけれども、どんどん並びが多くなっていっていますね。
普通に考えて、1,500人はスゴすぎます。
いそまるの人気が高くなるにつれて、「いそまるが来ると出る」と知ったスロッターが序々に集結するようになった結果だと思います。
いそまる来店時の出玉は当然のごとくすごいです、特にメイン機種がすごいです。
1〜100話でざっくりと並びの人数の推移を出してみました。
【1〜100話】並び順推移
*並び紹介がされていない場合は、概算で記載
最初の方は全く並びがなかったですが、回を重ねるごとに人数が多くなっていっていますね。
いつものポーズの角度には及ばないですが、順調に多くなっていっていますね。
5. 実践結果詳細
.jissen-detail td{ padding: 2px !important; font-size: 0.8em;}.jissen-detail tr td:nth-child(1){ width: 8% ; text-align: center; min-length: 0px !important;}.jissen-detail tr td:nth-child(2){ width: 20% ; min-length: 0px !important;}.jissen-detail tr td:nth-child(n+3){ width: 18% ; text-align: center; min-length: 0px !important;}
1~100話 実践結果
1 | ビンゴ | 3,300枚 | 56枚 | -3,244枚 | -65,000円 |
2 | 偽物語 | 800枚 | 3,982枚 | 3,182枚 | 63,500円 |
3 | バジリスク絆 | 3,200枚 | 1,400枚 | -1,800枚 | -36,000円 |
4 | ハーデス | 1,000枚 | 2,675枚 | 1,675枚 | 33,500円 |
5 | 北斗転生、ジャグラー | 550枚 | 0枚 | -550枚 | -11,000円 |
6 | アステカ、RINO | 1,175枚 | 0枚 | -1,175枚 | -25,000円 |
7 | エウレカセブン2 | 1,700枚 | 3,572枚 | 1,872枚 | 37,000円 |
8 | GOD 凱旋、バジリスク絆、CR逆転裁判、CR地獄少女2 | 4,125枚 | 1,416枚 | -2,709枚 | -59,000円 |
9 | 蒼穹のファフナー、まどか☆マギカ、バジリスク絆 | 750枚 | 2,465枚 | 1,715枚 | 34,000円 |
10 | バジリスク絆 | 650枚 | 0枚 | -650枚 | -13,000円 |
11 | CR北斗無双 | 3,000枚 | 2,500枚 | -500枚 | -10,000円 |
12 | サラリーマン番長、北斗転生、バジリスク絆 | 1,050枚 | 684枚 | -366枚 | -7,500円 |
13 | サラリーマン番長、CRダンバイン | 2,875枚 | 2,414枚 | -461枚 | -13,000円 |
14 | ゼーガペイン | 2,550枚 | 1,273枚 | -1,277枚 | -26,000円 |
15 | GOD 凱旋、CRマジェスティックプリンス | 3,000枚 | 1,000枚 | -2,000枚 | -40,000円 |
16 | ガールズパンツァー、コードギアスR2 | 3,600枚 | 0枚 | -3,600枚 | -72,000円 |
17 | 動画なし | – | – | – | – |
18 | 動画なし | – | – | – | – |
19 | 動画なし | – | – | – | – |
20 | トータクイクリプス | 3,300枚 | 382枚 | -2,918枚 | -58,500円 |
21 | コードギアスR2、まどか☆マギカ | 750枚 | 3,164枚 | 2,414枚 | 48,000円 |
22 | 鉄拳3 | 2,100枚 | 0枚 | -2,100枚 | -42,000円 |
23 | GOD 凱旋、ジャグラー | 3,250枚 | 625枚 | -2,625枚 | -52,500円 |
24 | スタードライバー | 100枚 | 14,278枚 | 14,178枚 | 283,500円 |
25 | 北斗転生、テラフォーマーズ | – | – | – | – |
26 | 沖パラ、黄門ちゃま喝 | – | – | – | – |
27 | 絶対衝激2 | 2,250枚 | 2,650枚 | 400枚 | 8,000円 |
28 | 沖ドキ、サラリーマン番長 | 2,850枚 | 43枚 | -2,807枚 | -56,500円 |
29 | 動画なし | – | – | – | – |
30 | サラリーマン番長 | 4,550枚 | 0枚 | -4,550枚 | -91,000円 |
31 | GOD 凱旋、ハーデス | 5,350枚 | 3,407枚 | -1,943枚 | -39,000円 |
32 | バジリスク絆 | 1,750枚 | 4,131枚 | 2,381枚 | 47,500円 |
33 | HOTD | – | – | – | – |
34 | ハーデス、CR牙狼魔戒の花 | 2,375枚 | 1,000枚 | -1,375枚 | -27,000円 |
35 | ジャグラー、凱旋 | 1,500枚 | 0枚 | -1,500枚 | -30,000円 |
36 | パチスロ消されたルパン、ドリームハナハナ | 1,550枚 | 1,994枚 | 444枚 | 8,500円 |
37 | バジリスク絆、CR蒼天の拳 天帰 | 2,450枚 | 650枚 | -1,800枚 | -36,000円 |
38 | スカイガールズ~ゼロ、ふたたび~ | 2,100枚 | 200枚 | -1,900枚 | -38,000円 |
39 | ハーデス、スーパービンゴ | 2,850枚 | 1,100枚 | -1,750枚 | -35,000円 |
40 | CR蒼天の拳 天帰、CRBIG DREAM | – | – | – | – |
41 | カイジ3 | 1,350枚 | 0枚 | -1,350枚 | -27,000円 |
42 | 北斗転生 | 4,050枚 | 0枚 | -4,050枚 | -81,000円 |
43 | GOD 凱旋 | 1,950枚 | 5,524枚 | 3,574枚 | 71,000円 |
44 | 煩悩ブレイカー、HANABI | 2,200枚 | 0枚 | -2,200枚 | -44,000円 |
45 | バジリスク絆 | – | – | – | – |
46 | 忍魂 | 1,350枚 | 1,942枚 | 592枚 | 11,500円 |
47 | DEAD OR ALIVE5 | 300枚 | 1,687枚 | 1,387枚 | 27,500円 |
48 | ガールズパンツァー、うみねこのなく頃に | 1,450枚 | 1,046枚 | -404枚 | -8,500円 |
49 | GOD 凱旋、モンキーターン2 | 2,950枚 | 2,764枚 | -186枚 | -4,000円 |
50 | BLOOD+ | 1,650枚 | 2,629枚 | 979枚 | 19,500円 |
51 | 動画なし | – | – | – | – |
52 | まどか☆マギカ、鉄拳2、HANABI | 800枚 | 1,201枚 | 401枚 | 8,000円 |
53 | 鬼浜爆走愚連隊、化物語 | 1,050枚 | 1,133枚 | 83枚 | 1,500円 |
54 | 北斗の拳修羅の国篇 | 2,850枚 | 750枚 | -2,100枚 | -42,000円 |
55 | 天下布武3、HANABI | 1,550枚 | 2,189枚 | 639枚 | 12,500円 |
56 | Blood+、スタードライバー、GETTER MOUTH | 1,550枚 | 170枚 | -1,380枚 | -28,000円 |
57 | 戦国コレクション2 | 700枚 | 645枚 | -55枚 | -1,500円 |
58 | めぞん一刻、戦国乙女2深淵 | 2,250枚 | 1,031枚 | -1,219枚 | -24,500円 |
59 | CRリリカルなのは、ペルソナ4 | 1,175枚 | 2,569枚 | 1,394枚 | 26,000円 |
60 | 北斗の拳修羅の国篇 | – | – | – | – |
61 | マジェスティックプリンス、初代コードギアス | 3,528枚 | 400枚 | -3,128枚 | -67,000円 |
62 | コードギアスR2、シティーハンター | 2,240枚 | 1,200枚 | -1,040枚 | 10,000円 |
63 | 銀と金2 | 2,600枚 | 580枚 | -2,020枚 | -40,500円 |
64 | CR烈火の炎2、ジャグラー | 400枚 | 2,916枚 | 2,516枚 | 50,000円 |
65 | パチスロ貞子3D | 141枚 | 1,147枚 | 1,006枚 | 19,500円 |
66 | バジリスク絆 | 3,500枚 | 2,840枚 | -660枚 | -13,500円 |
67 | バジリスク絆、バーサス | 300枚 | 1,600枚 | 1,300枚 | 26,000円 |
68 | やじきた道中記乙、偽物語A | 1,350枚 | 2,133枚 | 783枚 | 15,500円 |
69 | ロードオブヴァーミリオン | 3,478枚 | 91枚 | -3,387枚 | -72,500円 |
70 | 花の慶次 修羅 | 250枚 | 6,473枚 | 6,223枚 | 124,000円 |
71 | 黄門ちゃま喝、化物語 | 1,050枚 | 7,624枚 | 6,574枚 | 131,000円 |
72 | メタルギアソリッド | 2,100枚 | 800枚 | -1,300枚 | -26,000円 |
73 | CRルパン三世、HANABI | 400枚 | 1,026枚 | 626枚 | 12,500円 |
74 | GOD 凱旋 | 2,397枚 | 245枚 | -2,152枚 | -46,500円 |
75 | 北斗修羅、CR戦国恋姫 | 2,773枚 | 2,080枚 | -693枚 | -17,500円 |
76 | 北斗修羅、クランキーセレブレーション | – | – | – | – |
77 | ハーデス、蒼穹のファフナー | 3,100枚 | 380枚 | -2,720枚 | -54,500円 |
78 | 北斗の拳修羅 | 1,650枚 | 357枚 | -1,293枚 | -26,000円 |
79 | ウィッチマスター | 2,500枚 | 1,480枚 | -1,020枚 | -20,500円 |
80 | BLOOD+二人の女王 | 1,000枚 | 3,639枚 | 2,639枚 | 52,500円 |
81 | ハーデス | 3,431枚 | 925枚 | -2,506枚 | -54,500円 |
82 | 北斗転生・ラブ嬢 | – | – | – | – |
83 | サラリーマン番長、聖闘士星矢 | 2,750枚 | 327枚 | -2,423枚 | -48,500円 |
84 | BLOOD+ | 2,050枚 | 135枚 | -1,915枚 | -38,500円 |
85 | GOD 凱旋 | 400枚 | 4,021枚 | 3,621枚 | 72,000円 |
86 | バジリスク2、北斗の拳修羅 | 2,585枚 | 187枚 | -2,398枚 | -51,500円 |
87 | ブラックラグーン2、RINO | 4,050枚 | 0枚 | -4,050枚 | -81,000円 |
88 | 沖ドキ、HANABI | 950枚 | 2,821枚 | 1,871枚 | 37,000円 |
89 | CRダンバイン、ゼーガペイン、蒼穹のファフナー | 2,250枚 | 3,412枚 | 1,162枚 | 23,000円 |
90 | モンキーターン2 | 1,000枚 | 8,680枚 | 7,680枚 | 153,500円 |
91 | DOA5、HANABI | 800枚 | 893枚 | 93枚 | 1,500円 |
92 | ジャンキージャグラー、ウィッチクラフトワークス | 500枚 | 1,172枚 | 672枚 | 13,000円 |
93 | 沖パラ、CRグレンラガン・戦国コレ2 | 1,900枚 | 3,760枚 | 1,860枚 | 37,000円 |
94 | BLOOD+ | 1,700枚 | 406枚 | -1,294枚 | -26,000円 |
95 | ハーデス | 4,000枚 | 2,460枚 | -1,540枚 | -31,000円 |
96 | GOD 凱旋 | 1,250枚 | 898枚 | -352枚 | -7,500円 |
97 | GOD 凱旋、北斗転生 | 3,400枚 | 105枚 | -3,295枚 | -66,000円 |
98 | バジリスク絆 | 2,150枚 | 0枚 | -2,150枚 | -43,000円 |
99 | ウィッチマスター | 2,500枚 | 3,441枚 | 941枚 | 18,500円 |
100 | サラリーマン番長 | 2,500枚 | 0枚 | -2,500枚 | -50,000円 |
*最後に収支報告をしていない回は除外
*パチンコはスロット換算
*等価交換(20円/枚)で計算
*47枚貸しと動画で言われているもしくは、投資枚数から推測できる場合は、投資を47枚貸しで計算
*低貸し(5スロ等)と明確に宣言していない場合は通常貸し(20スロ)として計算
【101~200話の集計結果はコチラ】