PAリング バースデイ 呪いの始まり 設定付 パチンコ スペック ゲーム内容 解析 演出
機種概要
![]() |
|
導入日 | 2021年4月19日 |
機種名 | PAリング バースデイ 呪いの始まり 設定付 |
メーカー | 藤商事 |
仕様 | 1種2種混合機 |
機械割 | 調査中 |
大当り確率 | 1/99.9 |
確変突入率 | 調査中 |
遊タイム | なし |
スペック
項目 | 内容 |
大当り確率(通常時) | 1/99.9 |
大当り確率(高確率) | 1/78.5 |
RUSH突入率 | 約44% |
RUSH継続率 | 約79% |
電サポ回数 | 40 / 100 / 1000 / 1100回 |
賞球数 | 1&5&7 |
アタッカー | 10個×10C |
ヘソ入賞時
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
9R | 電サポ1000回 | 900個 | 1% |
3R | 電サポ40回 | 300個 | 99% |
電チュー入賞時
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
9R | 電サポ1100回 | 900個 | 5% |
9R | 電サポ1000回 | 900個 | 10% |
3R | 電サポ1000回 | 300個 | 5% |
9R | 電サポ100回 | 900個 | 35% |
3R | 電サポ100回 | 300個 | 45% |
当記事の主な参照先:ちょんぼりすた