Pウルトラマンタロウ2 パチンコ スペック ゲーム内容 解析 演出
機種概要
導入日 | 2021年4月19日 |
機種名 | Pウルトラマンタロウ2 |
メーカー | オッケー |
仕様 | 1種2種混合機 |
機械割 | 調査中 |
大当り確率 | 1/319.9 |
確変突入率 | 1/9.16 |
遊タイム | 950回でウルトラバトルモードへ |
スペック
項目 | 内容 |
大当り確率(通常時) | 1/319.9 |
大当り確率(高確率) | 1/9.16 |
RUSH突入率 | 約50% |
RUSH継続率 | 81% |
時短回数 | 6 or 900回 |
賞球数 | 1&1&1&4&9&15 |
アタッカー | 賞球15個×10C |
ヘソ入賞時
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
2R | 6回 | 300個 | 100% |
電チュー入賞時
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
10R | 900回 | 1600個 | 81% |
10R | – | 1600個 | 19% |
当記事の主な参照先:ちょんぼりすた