デジスロ スロット スペック 設定判別 天井 朝イチ ヤメ時 解析
機種概要
![]() |
|
導入日 | 2021年4月19日 |
機種名 | デジスロ |
メーカー | Bellco |
仕様 | ノーマルタイプ |
機械割 | 106.6% |
AT純増 | ー |
天井 | ー |
スペック
設定 | ビッグ | レギュラー | ボーナス合算 | 機械割 |
設定1 | 1/276.5 | 1/420.1 | 1/166.8 | 97.5% |
設定2 | 1/276.5 | 1/346.8 | 1/153.8 | 100.0% |
設定3 | 1/274.2 | 1/312.1 | 1/146.0 | 102.9% |
設定4 | 1/267.5 | 1/267.5 | 1/133.7 | 106.6% |
リール配列・打ち方・停止型
設定判別
調査中
天井
調査中
朝イチ
調査中
ヤメ時
調査中
当記事の主な参照先:ちょんぼりすた